Statystyki dla domeny
SzkolnaWycieczka.pl
statystyki domeny SzkolnaWycieczka.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
09*/2023 | 777 | 981 |
08/2023 | 962 | 1252 |
07/2023 | 1027 | 87714 |
06/2023 | 972 | 98372 |
05/2023 | 686 | 888 |
04/2023 | 617 | 775 |
03/2023 | 500 | 690 |
02/2023 | 393 | 492 |
01/2023 | 444 | 568 |
12/2022 | 456 | 584 |
11/2022 | 434 | 544 |
10/2022 | 353 | 1592 |
09*/2022 | 362 | 607 |
08/2022 | 448 | 1205 |
07/2022 | 481 | 897 |
06/2022 | 373 | 565 |
05/2022 | 414 | 596 |
04/2022 | 476 | 893 |
03/2022 | 469 | 728 |
02/2022 | 231 | 346 |
01/2022 | 389 | 542 |
12/2021 | 505 | 714 |
11/2021 | 521 | 740 |
10/2021 | 604 | 809 |
09*/2021 | 436 | 570 |
08/2021 | 345 | 479 |
07/2021 | 590 | 738 |
06/2021 | 375 | 573 |
05/2021 | 355 | 523 |
04/2021 | 478 | 663 |
03/2021 | 733 | 871 |
02/2021 | 139 | 151 |
01/2021 | 135 | 154 |
12/2020 | 130 | 168 |
11/2020 | 120 | 218 |
10/2020 | 105 | 115 |
09*/2020 | 58 | 65 |
08/2020 | 5 | 7 |
razem | 16898 | 208389 |
* dane za okres od 01.09 do 26.09
Statystyki domeny dostępne od: 8/2020
© 2020 SzkolnaWycieczka.pl.